Produkt | Wypieczenie | Gramatura | Indeks produktu |
BACK BEKON 100/200 | 100 / 200 | 1 kg | 203-02-001 |
BACK BEKON 100/150 | 100 / 150 | 1 kg | 203-02-002 |
BACK BEKON 100/200 | 100 / 200 | 0,5 kg | 203-02-003 |
BACK BEKON 100/250 BAG | 100 / 250 | 203-02-004 |
Zalety "Back Bekon"
- wszechstronność zastosowania!
- komfort - dzięki wcześniejszemu plastrowaniu!
- jakość - wysoka mięsność!
- wędzony tradycyjnie - dymem z eko-drewna bukowego, olchowego lub klonowego!
- pieczony w technologii OIL-FREE
Zastosowanie "Back Bekon"
- śniadania
- obiady
- kolacje
Wartości odżywcze "Back Bekon 100/200"
Wartość odżywcza | w 100g |
Wartość energetyczna | 1410 kJ/339 kcal |
Tłuszcz | 25g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11g |
Węglowodany | < 0,5g |
- w tym cukry | < 0,5g |
Białko | 28g |
Sól | 2,2g |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 0°C do +4°C. Do ogólnego spożycia. Spożywany na zimno lub po obróbce cieplnej u konsumenta. Po otwarciu, należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.
Pobierz prezentację!