| Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 1231 kJ/297 kcal | 15 % |
| Tłuszcz | 25 g | 36 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9 g | 45 % |
| Węglowodany | 4 g | 1,5 % |
| - w tym cukry | 2 g | 2,2 % |
| Białko | 14 g | 28 % |
| Sól | 2,6 g | 43 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).