| Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 358 kJ/85 kcal | 4,3 % |
| Tłuszcz | 2,3 g | 3,3 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 4 % |
| Węglowodany | 2,7 g | 1,0 % |
| - w tym cukry | 0,5 g | <1,0 % |
| Białko | 14 g | 28 % |
| Sól | 2,7 g | 45 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).