Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 662 kJ/158 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 7,4 g | 11 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 13 % |
| Węglowodany | 2,3 g | <1,0 % |
| - w tym cukry | <0,5 g | <1,0 % |
| Białko | 20 g | 40 % |
| Sól | 2,7 g | 45 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).