Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
Wartość energetyczna | 448 kJ/106 kcal | 5,3 % |
Tłuszcz | 1,2 g | 1,7 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 2,5 % |
Węglowodany | 1 g | <0,5 % |
- w tym cukry | 0,3 g | <0,5 % |
Białko | 23 g | 46 % |
Sól | 4,9 g | 82 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
Przechowywać w tempersturze od +2 do +6°C.