Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100g | %(100g)* |
| Wartość energetyczna | 995 kJ/240 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 20 g | 29 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7 g | 35 % |
| Węglowodany | 0,5 g | <0,5 % |
| - w tym cukry | <0,5 g | <0,6 % |
| Białko | 14,5 g | 29 % |
| Sól | 2,4 g | 40 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).