Składniki
Boczek wieprzowy bez skóry i kości - 100%
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 2133kJ/500 kcal |
| Tłuszcz | 53 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
| Węglowodany | 0 g |
| - w tym cukry | 0 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,2 g |
Boczek wieprzowy bez kości, chrzęści i skóry (pochodzenie: Unia Europejska), surowy, pokrojony w plastry, pakowany w atmosferze ochronnej.
Boczek wieprzowy bez skóry i kości - 100%
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 2133kJ/500 kcal |
| Tłuszcz | 53 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 19 g |
| Węglowodany | 0 g |
| - w tym cukry | 0 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,2 g |
Dział Handlu:
Tel. +48 65 529 95 51, Tel. +48 609 447 347
Tel. + 48 697 034 190
HoReCa + 48 798 073 745
Polska: zamowienia@kaminiarz.pl
International: export@kaminiarz.pl